這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-05-18 住宅 灣仔 偉倫大樓 676 6.000 009490 詳情 按揭計算
  2012-05-18 住宅 側魚涌 太古城 星輝台 銀星閣 843 30000 003758 詳情
  2012-05-18 住宅 灣仔 金碧大廈 650 27500 009491 詳情
  2012-05-18 住宅 跑馬地 樂陶苑 C座 1225 35000 009411 詳情
  2012-05-18 住宅 堅尼地城 寶雅山 973 11.000 009477 詳情 按揭計算
  2012-05-18 住宅 西半山 雍景台 第02座 1390 20.500 007722 詳情 按揭計算
  2012-05-18 住宅 西半山 雍景台 第02座 1390 20.500 007756 詳情 按揭計算
  2012-05-14 住宅 側魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 1232 38000 004417 詳情
  2012-05-05 住宅 西半山 懿峰 1878 72000 009475 詳情
  2012-05-05 住宅 側魚涌 太古城 海天花園 海天閣 907 32000 006986 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]