地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-12 薄扶林 薄扶林道138號 1 250.000 詳情 最近放盤
  2026-02-12 薄扶林 薄扶林花園 第03座 23 C 535 4.950 @9252 詳情 最近放盤
  2026-02-12 薄扶林 雅緻洋房 第06座 4 B 1049 12.000 @11439 詳情 最近放盤
  2026-02-11 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第03座 21 B 1480 26.380 @17824 詳情 最近放盤
  2026-02-11 薄扶林 貝沙灣 第04期 南灣 第07座 27 C 1415 26.000 @18375 詳情 最近放盤
  2026-02-11 薄扶林 碧瑤灣 第23座 11 B 11.940 詳情 最近放盤
  2026-02-10 薄扶林 碧瑤灣 第34座 3 1590 19.000 @11950 詳情 最近放盤
  2026-02-10 薄扶林 薄扶林花園 第05座 27 D 833 8.300 @9964 詳情 最近放盤
  2026-02-06 薄扶林 薄扶林花園 第02座 5 B 535 5.360 @10019 詳情 最近放盤
  2026-02-06 薄扶林 置富花園 H11座 富恒苑 18 H 518 4.200 @8108 詳情 最近放盤
  2026-02-05 薄扶林 置富花園 H14座 富俊苑 19 B 694 6.300 @9078 詳情 最近放盤
  2026-02-05 薄扶林 貝沙灣 第02期 南岸 第03座 50 A,B 3253 90.000 @27667 詳情 最近放盤
  2026-02-05 薄扶林 置富花園 H05座 富豪苑 24 F 694 6.380 @9193 詳情 最近放盤
  2026-02-05 薄扶林 華富閣 30 C 3.700 詳情 最近放盤
  2026-01-30 薄扶林 貝沙灣 第06期 第03座 38 C 1551 24.500 @15796 詳情 最近放盤
  2026-01-30 薄扶林 置富花園 H19座 富榮苑 15 H 518 4.800 @9266 詳情 最近放盤
  2026-01-28 薄扶林 碧瑤灣 第20座 9 B 1020 12.480 @12235 詳情 最近放盤
  2026-01-28 薄扶林 碧瑤灣 第23座 11 B 11.940 詳情 最近放盤
  2026-01-27 薄扶林 華貴村 第04座 華善樓 28 5 2.700 詳情 最近放盤
  2026-01-26 薄扶林 貝沙灣 第01期 第01座 37 B 851 16.500 @19389 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]