地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-28 住宅 側魚涌 太古城 安盛台 建安閣 675 580 33000 010897 詳情
  2025-04-16 住宅 西半山 杏彤苑 1579 1216 65000 010900 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 南豐新村 第08座 -- 391 17300 010899 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 太古城 星輝台 恒星閣 843 748 39000 004119 詳情
  2025-04-14 住宅 中半山 臻環 -- 1052 85000 010898 詳情
  2025-04-14 住宅 筲箕灣 嘉亨灣 第02座 922 673 37000 008403 詳情
  2025-04-14 住宅 西營盤 蔚峰 935 606 28000 010895 詳情
  2025-04-14 寫字樓/工貿 中環 美國銀行中心 5500 -- 231000 010894 詳情
  2025-03-03 住宅 側魚涌 太古城 海景花園 青松閣 1232 1114 60000 004147 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]