地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-27 住宅 側魚涌 太古城 星輝台 天星閣 800 707 31000 004458 詳情
  2024-11-01 住宅 西營盤 蔚峰 935 606 31000 010893 詳情
  2024-10-14 住宅 尖沙咀 漾日居 第01座 2068 1592 5800.000 100000 007892 詳情 按揭計算
  2024-10-09 住宅 中半山  3500 2626 135000 010891 詳情
  2024-09-05 寫字樓/工貿 長沙灣 陸佰中心 834 584 21800 010889 詳情
  2024-08-20 所有 側魚涌 太古城 海天花園 南天閣 708 592 26000 010821 詳情
  2024-08-02 住宅 尖沙咀 君臨天下 第03座 1463 1088 63000 010860 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]